Am 08.05.05 kam ich an meine Bestzeit vom Vorjahr leider nicht ganz heran. Aber nachdem ich aus beruflichen Gründen nur sehr wenig zum Trainieren gekommen war, war ich mit meiner Zeit absolut zufrieden.
Der Wettergott nahm sich ein Beispiel am letzten Jahr und "erfreute" uns mit sehr kühlen Temperaturen und bedecktem Himmel.
Die Stimmung am Straßenrand hatte im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich abgebaut, vor allem Mombach hatte enorm an Lautstärke und Enthusiasmus eingebüßt.

Vom Mombacher Turnverein waren insgesamt 42 Läuferinnen und Läufer am Start:

Platz AK Startnr.   Name AK Verein Netto
Marathon Frauen
306 (50) F2071 MA Chmella-Hacke, Ingrid (GER) W45 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 04:31:02
485 (100) F2069 MA Graf, Bettina (GER) W40 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 05:12:07
Marathon Männer
912 (247) 950 MA Wunderlich, Reiner (GER) M40 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 03:46:29
988 (265) 951 MA Tragbar, Peter (GER) M40 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 03:48:43
1010 (235) 952 MA Schellhase, Jörg (GER) M35 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 03:49:27
1138 (202) 949 MA Larisika, Thomas (GER) M45 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 03:53:26
1156 (207) 5271 MA Dr. Nass, Peter (GER) M45 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 03:53:54
1206 (314) 5268 MA Veit, Joachim (GER) M40 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 03:55:19
1341 (246) 8972 MA Stauder, Heiner (GER) M45 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 03:58:39
1982 (380) 5910 MA Gillig, Peter (GER) M45 TSG Eintracht Mainz-Mombach 04:24:56
2/3-Marathon Frauen
127 (14) F272 M3 Starke, Anja (GER) W20 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 02:59:14
164 (21) F271 M3 Bärtsch, Tanja (GER) W30 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 03:11:02
2/3-Marathon Männer
149 (28) 5266 M3 Pandikow, Michael (GER) M45 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 02:31:15
182 (42) 948 M3 Braum, Albert (GER) M40 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 02:34:31
210 (34) 5276 M3 Held, Peter (GER) M45 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 02:36:03
290 (65) 956 M3 Wienhold, Frank (GER) M40 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 02:40:55
372 (3) 66 M3 Kossok, Peter (GER) M65 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 02:46:32
457 (109) 957 M3 Klein, Hans Ulrich (GER) M40 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 02:53:37
Halbmarathon Frauen
32 (9) F2062 HM Scholz, Vicky (GER) W20 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 01:38:00
217 (36) F2061 HM Worobiec, Leonie (GER) W30 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 01:53:37
345 (82) F2066 HM Mehler, Katja (GER) W40 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 01:58:12
420 (57) F2067 HM Mentges, Anette (GER) W45 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 02:00:15
463 (112) F2064 HM Schabram, Kristine (GER) W40 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 02:01:47
740 (100) F2072 HM Buchholz, Michaela (GER) W30 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 02:08:59
1264 (293) F2060 HM Glenz, Hanna (GER) W40 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 02:22:08
1265 (181) F270 HM Eymert, Marina (GER) W45 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 02:22:08
Halbarathon Männer
161 (27) 947 HM Dr. Skarupke, Robert (GER) M30 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 01:31:13
189 (29) 955 HM van Cappelle, Daniel (GER) M20 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 01:32:24
229 (59) 5280 HM Bauer, Rainer (GER) M40 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 01:33:59
338 (83) 5275 HM Hering, Gerhard (GER) M40 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 01:36:55
986 (226) 1579 HM Kluge, Knut (GER) M35 TSG Eintracht Mainz-Mombach 01:48:57
1112 (155) 953 HM Rausch, Stefan (GER) M30 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 01:50:49
1127 (256) 8985 HM Haupt, Roland (GER) M35 Mombacher Turnverein 01:51:01
1636 (156) 5277 HM Hauser, Andreas (GER) M20 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 01:57:31
2468 (602) 946 HM Konopka, Joachim (GER) M40 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 02:08:25
2563 (387) 5274 HM Liebler, Reiner (GER) M45 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 02:09:55
2726 (665) 5279 HM Best, Thomas (GER) M40 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 02:13:05
2800 (676) 5272 HM Müller, Carlos (GER) M40 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 02:14:47
2924 (11) 954 HM Hardt, Gerwin (GER) M70 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 02:17:18
2976 (354) 5273 HM Maschke, Patric (GER) M30 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 02:18:40
3114 (653) 1580 HM Becker, Olav (GER) M35 TSG Eintracht Mainz-Mombach 02:22:39
3121 (753) 5281 HM Achenbach, Stefan (GER) M40 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 02:22:58

Erklärung:
Platz: Platzierung gesamt
(AK): Platzierung in der Altersklasse
MA: Marathon
M3: 2/3-Marathon
HM: Halbmarathon
Netto: Zeit vom überqueren der Startlinie bis zum überqueren der Ziellinie